2016 Arşiv
PROJE YERİ | PROJE ADI | KULLANIM AMACI | TOPLAM İNŞAAT ALANI (KAPALI ALAN) m² | TOPLAM PROJE ALANI (SAHA) m² |
---|---|---|---|---|
ADANA | BALKAN İNŞAAT YUMURTALIK AYAS 5 YILDIZLI TURİZM KOMPLEKSİ PROJESİ | TURİZM TESİSİ | 30740 | 69684 |
AKSARAY | AKSARAY 2000 KİŞİLİK YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU PROJESİ | YÜKSEKÖĞRENİM YURDU | 43233.61 | 37575.22 |
AMASYA | AMASYA-SULUOVA KENTSEL DÖNÜŞÜM/TOPLUKONUT PROJESİ (665 KONUT+TİCARET MERKEZİ+CAMİ+SOSYAL TESİS) | TOPLUKONUT/ KENTSEL DÖNÜŞÜM | 119233.33 | 87524.9 |
BARTIN | SİNAN TURİZM AMASRA 5 YILDIZLI DİAMOND OTEL PROJESİ | TURİZM TESİSİ | 8494 | 2830 |
BAYBURT | BAYBURT POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU 500 KİŞİLİK YÜKSEKÖĞRENİM YURDU PROJESİ | YÜKSEKÖĞRENİM YURDU | 11651 | 6000 |
BURDUR | BURDUR -KARAMANLI TOPLUKONUT PROJESİ (283 KONUT+TİCARET MERKEZİ+SOSYAL TESİS) PROJESİ | TOPLUKONUT | 37003.88 | 34781.08 |
ÇANKIRI | ÇANKIRI- İNAÇ TOPLUKONUT PROJESİ ( 571 KONUT, TİCARET, CAMİ) | TOPLUKONUT | 74460 | 75759,95 |
ÇORUM | ÇORUM UĞURLUDAĞ TOPLUKONUT PROJESİ (100 KONUT, TİCARET MERKEZİ) | TOPLUKONUT | 13560.4 | 18758.42 |
DİYARBAKIR | MSB DİYARBAKIR- KURDOĞLU 94 KONUT, 1 KREŞ, NİZAMİYE, 1 TESHİN MERKEZİ HAİT PROJESİ | H.A.İ.T | 25834.41 | 12438.18 |
DİYARBAKIR | MSB DİYARBAKIR- SEYRANTEPE 141 KONUT, 1 KANTİN VE EKLENTİLERİ HAİT PROJESİ | H.A.İ.T | 39108.76 | 19234.65 |
ESKİŞEHİR | MSB ESKİŞEHİR- YILDIZTEPE 59 KONUT+ 10 KORUMALI KOMUTAN KONUTU HAİT PROJESİ | H.A.İ.T | 21049.06 | 18338.31 |
GİRESUN | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ (TIP FAKÜLTESİ, MORFOLOJİ BİNASI, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU VE EKLENTİLERİ) | SAĞLIK TESİSİ/ EĞİTİM TESİSİ | 47381.15 | 50324.93 |
HATAY | HATAY -İSKENDERUN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI TOPLUKONUT PROJESİ (1053 ADET KONUT, CAMİ, TİCARET MERKEZİ,24 DERSLİKLİ LİSE, 24 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU) | TOPLUKONUT/KENTSEL DÖNÜŞÜM | 167002.83 | 177359.12 |
ISPARTA | HASAN CİBAR PLATİN KONUTLARI PROJESİ (99 KONUT VE EKLENTİLERİ) | TOPLUKONUT | 11697 | 5541 |
ISPARTA | KIRSEL İNŞAAT MİNİYAKA SİTESİ PROJESİ (73 KONUT+TİCARET VE EKLENTİLERİ) | TOPLUKONUT | 17269 | 8287 |
ISPARTA | ANADOLU ETAP-PENKON MEYVE SUYU KONSANTRESİ FABRİKASI VE İDARİ TESİSLERİ | SANAYİ TESİSİ | 27868 | 50669 |
İSTANBUL | MSB İSTANBUL -BEŞİKTAŞ HARP AKADEMİLERİ 615 KONUT, 20 KORUMALI KOMUTAN KONUTU, 2 ADET MİSAFİRHANE HAİT PROJESİ | H.A.İ.T | 200242.63 | 196064.46 |
İSTANBUL | İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYABAŞI MAHALLESİ 32 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU UYGULAMA PROJESİ | EĞİTİM TESİSİ | 7802 | 22220 |
İZMİR | İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ EVRENSEL ÇOCUK MÜZESİ VE EĞİTİM KAMPÜSÜ | EĞİTİM TESİSİ/KENTSEL TASARIM | 1374.81 | 8157.44 |
KAYSERİ | KAYSERİ- SARIZ TOPLUKONUT PROJESİ (110 KONUT, TİCARET MERKEZİ) | TOPLUKONUT | 14082.32 | 13797.12 |
KAYSERİ | KAYSERİ -İNCESU TOPLUKONUT PROJESİ (434 KONUT, TİCARET MERKEZİ, CAMİ) | TOPLUKONUT | 57719.1 | 92880.13 |
KIRIKKALE | KIRIKKALE- KESKİN TOPLUKONUT PROJESİ (126 KONUT, TİCARET MERKEZİ, CAMİ) | TOPLUKONUT | 17809.11 | 31030.29 |
KIRIKKALE | KIRIKKALE -DELİCE TOPLUKONUT PROJESİ (78 KONUT, TİCARET MERKEZİ) | TOPLUKONUT | 10462.51 | 9969.94 |
KIRIKKALE | KIRIKKALE -BALIŞEYH TOPLUKONUT PROJESİ (128 KONUT, BÜFE) | TOPLUKONUT | 18367.76 | 15766.42 |
KOCAELİ | KOCAELİ- DERİNCE TOPLUKONUT PROJESİ(138 KONUT, TİCARET MERKEZİ, CAMİİ) | TOPLUKONUT | 19954.85 | 22593.69 |
KOCAELİ | KOCAELİ -GEBZE KİRAZPINARI 2. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGESİ TOPLUKONUT PROJESİ (260 KONUT, CAMİ, KREŞ, 32 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİMOKULU) | TOPLUKONUT/KENTSEL DÖNÜŞÜM | 55000 | 54306.05 |
SİİRT | SİİRT-BAYKAN VEYSEL KARANİ TÜRBESİ MEVKİİ 55 ADET KONUT, 145 DÜKKANLI TİCARET ALANI VE KENTSEL TASARIM PROJESİ | TOPLUKONUT/KENTSEL TASARIM | 16272.31 | 39511.25 |
TRABZON | TRABZON -ARAKLI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ (216 DÜKKAN+EKLENTİLERİ) | SANAYİ TESİSİ | 44467.23 | 57195.89 |
TRABZON | TRABZON -PELİTLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI 2. ETAP TOPLUKONUT PROJESİ (307 KONUT, TİCARET MERKEZİ, CAMİİ) | TOPLUKONUT/ KENTSEL DÖNÜŞÜM | 50758.57 | 21702.38 |
YOZGAT | YOZGAT AKDAĞMADENİ TOPLUKONUT PROJESİ (124 ADET KONUT, TİCARET) | TOPLUKONUT | 17031 | 21004 |
TOPLAM m² | 1226930.63 | 1205544.87 | ||
5543 KONUT,450 TİCARİ BİRİM, 7 CAMİ, 1 SAĞLIK TESİSİ, 2 TURİZM TESİSİ, 2 YÜKSEKÖĞRENİM YURDU, 2 SANAYİ TESİSİ, 6 EĞİTİM TESİSİ |